联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 12:00 唐斯 与 夏普 跳球 (哈特 得到球)
2026-11-03 08:45:08 - 08:57 波特 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网7-5尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布里奇斯换下
2026-11-03 08:53:02 - 05:21 沙梅特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 阿尔瓦拉多换下
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 约翰逊换上
2026-11-03 09:10:12 - 10:53 阿努诺比 三分投篮:不中
2026-11-03 09:18:00 - 08:43 阿努诺比换下
2026-11-03 09:20:54 - 07:27 埃利斯 :命中 (5分)[篮网32-34尼克斯]
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 布朗换上
2026-11-03 09:36:04 - 00:47 沙梅特 三分投篮:命中 (11分) 助攻:哈特 (3次助攻)[篮网42-47尼克斯]
2026-11-03 09:41:12 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 09:58:26 - 10:36 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 布里奇斯换下
2026-11-03 10:11:16 - 06:55 克拉克森换下
2026-11-03 10:14:30 - 05:16 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (8分)[篮网60-68尼克斯]
2026-11-03 10:21:24 - 03:41 麦克布赖德 突破上篮:不中 封盖:埃利斯
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 唐斯换上
2026-11-03 10:34:50 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:40:52 - 09:26 阿努诺比 失误
2026-11-03 10:46:02 - 08:30 哈特 :命中 (8分)[篮网81-88尼克斯]
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 埃利斯换上
2026-11-03 10:52:06 - 05:25 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:5 防守篮板:5)
2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上
2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特 犯规:个人犯规 (6次犯规)