联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:07 戈贝尔 点拨上篮:不中
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 特纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:20:40 - 07:16 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:23:20 - 05:02 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 韦尔换上
2026-11-03 09:26:26 - 03:24 库兹马换下
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 多苏穆换上
2026-11-03 09:33:26 - 00:49 格林换上
2026-11-03 09:34:40 - 00:29 韦尔 三分投篮:不中[雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:39:26 - 11:12 西姆斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:42:36 - 08:23 罗林斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:47:40 - 06:47 罗林斯 :命中 (5分) 助攻:西姆斯 (1次助攻)[雄鹿30-33森林狼]
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 戈贝尔换下
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 雅克换上
2026-11-03 09:52:14 - 03:34 雅克 :不中
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 克拉克换上
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 麦克丹尼尔斯 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:18:50 - 11:42 麦克丹尼尔斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:21:50 - 10:03 雅克 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 10:24:06 - 07:57 球队 篮板
2026-11-03 10:29:00 - 06:36 雅克 三分投篮:不中
2026-11-03 10:32:28 - 04:29 特纳 三分投篮:不中
2026-11-03 10:35:28 - 03:55 格林 三分投篮:命中 (13分)[雄鹿67-68森林狼]
2026-11-03 10:42:30 - 02:21 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (3分)[雄鹿70-72森林狼]
2026-11-03 10:44:06 - 02:10 鲍尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 10:51:36 - 11:08 麦克丹尼尔斯 :命中 (9分) 助攻:莱尔斯 (0次助攻)[雄鹿76-82森林狼]
2026-11-03 10:55:06 - 10:56 鲍尔换下
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 库兹马换上
2026-11-03 11:03:48 - 07:10 韦尔 :不中
2026-11-03 11:08:52 - 05:59 库明加换上
2026-11-03 11:12:54 - 04:59 鲍尔 三分投篮:命中 (32分) 助攻:多苏穆 (7次助攻)[雄鹿81-96森林狼]
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 特纳 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:18:02 - 03:40 多苏穆 :命中 (14分)[雄鹿89-100森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 多苏穆 二次罚球第一罚中 (18分)[雄鹿98-111森林狼]